第一事业部赤峰金通项目零星材料中标公告
(TGJA-WZ-2024-39)
工程名称:第一事业部赤峰金通项目零星材料
招标方式:公开招标
开标时间:2024年4月3日
中标单位:红山区泽原五金店
中 标 价:
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 中标价(元) 含1%税 |
1 | LED投射灯 | 2000W | 只 | 690.00 |
2 | 五孔插座 | 10A | 只 | 5.00 |
3 | 刷漆滚筒 | EU11144||Φ40*100mm | 只 | 0.80 |
4 | 无胆编织袋 | 50*80cm | 条 | 0.40 |
5 | 膨胀剂 | UEA-H | Kg | 0.50 |
6 | 安全绳 | 化纤带钢丝|绳粗:10mm ;长度:20m; 钢丝直径4mm ;双钩; 拉力:约1000kg|||颜色:白色 | 米 | 1.00 |
7 | 砼垫块保护层 | 40*70*30mm | 块 | 0.20 |
8 | 铁丝 | 8# | Kg | 3.50 |
9 | 铁丝 | 10# | Kg | 3.60 |
10 | 铁丝 | 12# | Kg | 3.70 |
11 | 松香水 | 15kg/桶 | Kg | 4.80 |
12 | 黑色橡胶水管 | DN20 | 米 | 3.80 |
13 | 塑料薄膜 | 0.4mm | 平方米 | 0.70 |
14 | 水泥钉 | 20mm | 只 | 0.08 |
15 | 墨汁 | 125ml | 瓶 | 2.00 |
16 | 干粉灭火器 | MFZL/ABC 5公斤 | 瓶 | 55.00 |
17 | 开口铜鼻子 | 25mm2-200A | 只 | 1.80 |
18 | 涤棉纱手套 | 含棉≥60%;白色||220mm|21S;密度10针;重量≥60克 | 副 | 1.00 |
19 | 砂纸 | 1# | 张 | 0.50 |
20 | 竹丝小扫把 | 把 | 6.00 | |
21 | 竹枝大扫把 | 80*150cm | 把 | 10.00 |
22 | 大锤 | 10P | 把 | 64.00 |
23 | 优质棉布拖把 | 把 | 8.00 | |
24 | 植筋胶 | 360ml/瓶 | 瓶 | 30.00 |
25 | 胶水 | 801 | Kg | 10.00 |
26 | PVC弯头 | DN110mm90° | 只 | 4.00 |
27 | PPR给水管 | DN20 | 米 | 3.00 |
28 | PPR给水管 | DN25 | 米 | 3.50 |
29 | PPR给水管(冷水) | Φ63 PN1.0MPa | 米 | 20.00 |
30 | PPR给水管(冷水) | Φ50 PN1.6MPa | 米 | 14.00 |
31 | PPR给水管(热水) | Φ63 PN1.0MPa | 米 | 25.00 |
32 | PPR给水管(热水) | Φ50 PN1.6MPa | 米 | 19.00 |
33 | 除草剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 20.00 |
34 | 除锈剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 8.00 |
35 | HDPE双壁波纹管 | DN300-PN1.0MPa|||配密封圈; | 米 | 29.00 |
36 | 乙炔 | 瓶 | 15.00 | |
37 | 氧气 | 瓶 | 5.50 | |
38 | 万用表 | VC97 | 只 | 50.00 |
39 | 银粉漆 | 2.5kg/桶 | Kg | 80.00 |
40 | 液化气 | 15kg | 瓶 | 100.00 |
41 | 502胶水 | 10g | 只 | 0.80 |
42 | PVC管 | φ110PN1.0MPa | 米 | 7.00 |
43 | PVC管 | φ160PN1.0MPa | 米 | 15.00 |
44 | 塑料外壳式断路器 | GM1 225L/3300 160A | 只 | 220.00 |
45 | 电压空开 | |RCMC1-63 B1/3 ||||人民电器|带DF常闭辅助触点 | 只 | 58.00 |
46 | 内墙成品腻子粉 | 30kg/袋 | 吨 | 1050.00 |
47 | 外墙成品腻子粉 | 30kg/袋 | 吨 | 1100.00 |
48 | 内墙乳胶漆 | Kg | 8.00 | |
49 | 外墙乳胶漆 | Kg | 210.00 | |
50 | 土工布 | 厚度4mm 10平方/卷 | 平方米 | 34.00 |
51 | 灌浆料 | |CH-60||25kg/袋 | 吨 | 940.00 |
52 | 外墙耐碱玻纤网格布 | |160g/㎡||长50m*宽1m;孔径尺寸:5*5mm|||外墙 | 平方米 | 1.20 |
53 | 内墙耐碱玻纤网格布 | |||50m*1m|||孔径尺寸:5*5mm;克重80-100g/m3内墙 | 平方米 | 0.90 |
54 | 砂浆王 | 50KG/袋 | Kg | 1.20 |
55 | 阻燃安全网 | |锦纶||P-3*6M;网孔80*80mm | 平方米 | 25.00 |
56 | 防尘网 | 2000目、4针 | 平方米 | 0.19 |
57 | 卸扣 | 1.4T | 只 | 2.80 |
公示时间:2024年4月7日